外国為替証拠金取引の助けとなる資料を掲載しています。初心者にも役立つ外国為替証拠金取引入門編を設けています。
外国為替証拠金取引の資料室
取扱通貨1   取扱通貨2   取扱通貨3   証拠金   手数料   注文   警告情報   その他   フロント 

手数料

  デイトレード  通常トレード 備考
取引事業者 0.1万 1万 10万 0.1万 1万 10万
 
MJ - 0 0 - 0 0
サザ・インベストメント - 0 0 - 0 0
ライブドア証券 - 500 5000 - 1000 1万 DTは半額・DTフリーパスあり
ライブドア・C - 200 2000 - 200 2000 DT割引なし
ひまわり証券 - 0 0 - 1000 800 DT無料・100万単位の取引は手数料600円・サイト参照
豊証券 - 0 0 - 0 0
岡地 - 500 5000 - 1000 1万
JNS - - 独自の手数料体系・サイト参照
トレイダーズ証券 - 500 1000 - 1000 200 表記はNF・10万単位未満、以上です。BFは1000円
三井物産F - 0 0 - 1000 ボリュームディスカウント制・2006/5よりDTは片道無料
トリフォ - 500 5000 - 1000 1万 DT半額
タイコム証券 - 500 5000 - 1000 1万 DT半額
三菱商事F証券 - 800 8000 - 1600 16000 DT半額・ボリュームディスカウント制・サイト参照
FXプライム - 200 2000 - 1600 1万 DT200円
北辰物産 - 500 5000 - 500 5000
FX Online - 0 0 - 0 0 スタンダード、ミニ口座がある
クレストF - 400 4000 - 400 4000
パンタ・レイ証券 - 500 5000 - 500 5000
オリックス証券 - 600 4000 - 600 4000
松井証券 - 0.04 0.04 - 0.04 0.04 約定代金の0.04%
楽天証券 - 800 8000 - 1600 16000 DT半額
日本ユニコム - 500 500 - 1000 1000 DT半額・ボリュームディスカウント制・サイト参照
日本アイビック - 500 500 - 1000 1000 DT半額・ボリュームディスカウント制
日興コーディアル証券 - 2000 1000 - 4000 2000 DT半額・ボリュームディスカウント制・通貨により異なる
太平洋物産 - 500 5000 - 500 5000
セントラル短資 - 1000 1万 - 1000 1万
センチュリー証券 - 400 4000 - 800 8000 DT半額・ボリュームディスカウント制・サイト参照
外為どっとコム 100 1000 10000 200 2000 2万 DT半額
FXCMジャパン - 0 0 - 0 0 ふたつのコースがある
マネー・パートナーズ - 400 4000 - 800 8000 DT半額
価格.COM 100 1000 10000 200 2000 2万 DT半額
エイチ・エス証券 - 400 2500 - 400 2500 コースによって異なる・サイト参照
日本アクロス - 1000 500 - 2000 1000 DT半額・通貨により最低証拠金が異なる
FXA証券 - 0 0 - 0 0 ふたつのコースがある
安藤証券 80 800 8000 160 1600 16000 DT半額
カネツ証券 - 5000〜 2500〜 - 1万〜 5000〜 1ロット2.5万通貨・DT半額・ボリュームディスカウント制
イーストヒル・ジャパン - 400〜 4000〜 - 400 4000 コース、通貨によって異なる・サイト参照
ネットウイング証券 - 300 3000 - 600 6000 DT半額
上田ハーロー - 200 2000 - 400 4000 DT半額
マネックス証券 100 1000 10000 200 2000 2万 DT半額・ボリュームディスカウント制・サイト参照
アールスリー - 300 1000 - 300 1000 4つのコースがある
アリーナ・FX - 400 2000 - 400 2000 4つのコース・3つの倍率(50、100、200倍)がある
イートレード証券 - 900 4500 - 1800 9000 DT半額・5取引単位以上は一律4500円
ワールドコアFX - 300 3000 - 600 6000 DT半額・ふたつのコースがある

くりっく365 取引所取引 参加事業者
東京コムウェル - 525 5250 - 1050 10500 DT半額
コスモ証券 - 365 3650 - 730 7300 DT半額
オリエント貿易 -
入や萬成証券 - 420 4200 - 840 8400 DT半額
三貴商事 - 300 3000 - 600 6000 DT半額
エース交易 - 420 4200 - 840 8400 DT半額
スターアセット証券 - 210 2100 - 420 4200 DT半額
豊商事 - 1050 10500 - 2100 11000 DT半額

取扱通貨1   取扱通貨2   取扱通貨3   証拠金   手数料   注文   警告情報   その他   フロント 
Copyright (C) 2006 外国為替証拠金取引の資料室 All Rights Reserved.