| 外国為替証拠金取引の助けとなる資料を掲載しています。初心者にも役立つ外国為替証拠金取引入門編を設けています。 |
![]() |
|
取扱通貨1 |
警告情報 アラーム ロスカット マージンコール 単位:%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||
| 取引事業者 | アラーム | ロスカット | マージンコール | |
| MJ | ○ | 25 | - | 投資家自身の設定による |
| サザ・インベストメント | ○ | 25 | - | 投資家自身の設定による |
| ライブドア証券 | ○(60) | 20 | 50 | |
| ライブドア・C | - | 余剰金次第 | - | 余剰金が0になった時点でロスカット |
| ひまわり証券 | ○(5) | 2 | 5 | デイトレ専用口座にマージンコールはない |
| 豊証券 | ○(5) | 2 | 5 | |
| 岡地 | - | 30 | - | |
| JNS | 余剰金次第 | - | ||
| トレイダーズ証券 | - | (75) | 75 | 数値はNF。BFは、ロスカット2%・マージンコールなし |
| 三井物産F | ○(50・70) | 25(50) | - | 証拠金半額コースはアラーム、ロスカットが厳しくなる |
| トリフォ | ○(50) | 20 | - | |
| タイコム証券 | ○(5) | 2 | 5 | |
| 三菱商事F証券 | ○(?) | 30 | 50 | |
| FXプライム | - | 20 | - | 取引該当証拠金の20%を切った時点でロスカット |
| 北辰物産 | - | 25 | - | |
| FX Online | - | 1(0.5) | - | ロスカットはコースによって異なる |
| クレストF | - | 余剰金次第 | - | 余剰金が0になった時点でロスカット |
| パンタ・レイ証券 | - | 余剰金次第 | - | 余剰金が0になった時点でロスカット |
| オリックス証券 | - | 25 | - | |
| 松井証券 | - | ? | ? | 独自のルール・サイト参照 |
| 楽天証券 | - | 20 | 50 | |
| 日本ユニコム | ○(?) | 25 | 50 | |
| 日本アイビック | ○(50) | 25 | - | |
| 日興コーディアル証券 | ○(50) | 30 | - | |
| 太平洋物産 | - | 余剰金次第 | - | |
| セントラル短資 | ○(75) | ※ | 75 | ※ロスカットは独自の計算による |
| センチュリー証券 | ○(50) | 25 | 50 | |
| 外為どっとコム | ○(50) | 20 | 50 | |
| FXCMジャパン | - | 余剰金次第 | - | |
| マネー・パートナーズ | ○(30・50) | 20 | - | アラーム:30%・プレアラーム:50% |
| 価格.COM | ○(60) | 20 | 50 | |
| エイチ・エス証券 | - | 25 | - | |
| 日本アクロス | ○(50) | 25 | - | |
| FXA証券 | ○(?) | 余剰金次第 | - | |
| 安藤証券 | ○(60) | 20 | 50 | |
| カネツ証券 | 5 | 50 | ||
| イーストヒル・ジャパン | ○(50・70) | 25 | - | 金曜日に100%を下回るとロスカット |
| ネットウイング証券 | ○(?) | 25 | 75・50 | 75%はプレマージンコール |
| 上田ハーロー | - | 余剰金次第 | - | |
| マネックス証券 | ○(50) | 20 | 50 | |
| アールスリー | - | 25 | - | |
| アリーナ・FX | ○ | 25 | - | アラームは投資家が設定 |
| イートレード証券 | ○(?) | 30 | ||
| ワールドコアFX | - | 25 | - |
| くりっく365 取引所取引 参加事業者 | ||||
| 東京コムウェル | ○(50) | 25 | - | |
| コスモ証券 | ○(70) | 50 | 66.6 | |
| オリエント貿易 | ||||
| 入や萬成証券 | ○(60) | 20 | ? | |
| 三貴商事 | ○(50) | 30 | - | |
| エース交易 | ○(70) | 30 | - | |
| スターアセット証券 | ○(50) | 30 | - | |
| 豊商事 | ○(70) | 50 | - | 必要額を下回るとマージンコールとなる |
|
取扱通貨1 |